¹«Ê¾
½ðÄê»á
Ö°ÒµÊÖÒÕÆ·¼¶È϶¨Ð§¹û¹«Ê¾
ƾ֤¡¶½ËÕÊ¡Ö°ÒµÊÖÒÕÆ·¼¶È϶¨ÊµÑé²½·¥£¨ÊÔÐУ©¡·£¨ËÕÈËÉç¹æ¡¾2018¡¿2ºÅ£©¼°Ê¡ÊеÄÓйØÎļþ¾«Éñ£¬ÍŽá½ðÄê»áÖ°ÒµÊÖÒÕÆ·¼¶È϶¨µÄÎļþ£¬ÏÖ½«¸Ö½î¹¤£¨Ëļ¶£©Ö°ÒµÊÖÒÕÆ·¼¶È϶¨Ð§¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÐÕÃû | Ö°Òµ | Ö°Òµ¹¤ÖÖ¼¶±ð | ¿¼ÉúȪԴ | Ö°ÒµÄêÏÞ | ¿¼ÊÔÇéÐÎ | ÀíÂÛ֪ʶ¿¼ÊÔЧ¹û | ÊÖÒÕÉóºËЧ¹û | ×ÛºÏÆÀÉóЧ¹û | |||
¾ÓÇ¿ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 76 | 74 | ¼°¸ñ | |||
Ðí³Û | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 78 | 70 | ¼°¸ñ | |||
ÕÔÔ£»ª | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 85 | 71 | ¼°¸ñ | |||
»ÆÈã»Û | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 80 | 76 | ¼°¸ñ | |||
ÕÔÑǶ« | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 82 | 70 | ¼°¸ñ | |||
ÉÛÃ÷Àû | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 10 | Õý³£ | 78 | 77 | ¼°¸ñ | |||
Ëﻯ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 83 | 73 | ¼°¸ñ | |||
³£Í¤ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 7 | Õý³£ | 85 | 75 | ¼°¸ñ | |||
ÀîÕñÀû | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 79 | 69 | ¼°¸ñ | |||
¸ßÅô | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 7 | Õý³£ | 81 | 76 | ¼°¸ñ | |||
ÃÏÁÖ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 82 | 66 | ¼°¸ñ | |||
º«ËÉ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 78 | 69 | ¼°¸ñ | |||
Õžê | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 79 | 74 | ¼°¸ñ | |||
·¶µÀ±´ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 76 | 79 | ¼°¸ñ | |||
ËÎçù | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 7 | Õý³£ | 81 | 72 | ¼°¸ñ | |||
ÕçÎÄÁú | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 7 | Õý³£ | 77 | 76 | ¼°¸ñ | |||
Áõ±ù | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 7 | Õý³£ | 76 | 68 | ¼°¸ñ | |||
ËïÓ« | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 88 | 74 | ¼°¸ñ | |||
ÕÅÓî | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 7 | Õý³£ | 86 | 76 | ¼°¸ñ | |||
Àî´ºÁÖ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 75 | 71 | ¼°¸ñ | |||
ÁõÓÀÕý | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 88 | 74 | ¼°¸ñ | |||
ÕÅÒå½Ü | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 73 | 78 | ¼°¸ñ | |||
Ô¬Ñô | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 7 | Õý³£ | 78 | 70 | ¼°¸ñ | |||
ÀîÊØÇ¿ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 87 | 71 | ¼°¸ñ | |||
֣ï | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 78 | 75 | ¼°¸ñ | |||
ÒüÌÚ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 85 | 77 | ¼°¸ñ | |||
·â³¿³¿ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 7 | Õý³£ | 82 | 48 | ȱ·¦¸ñ | |||
ÉÛÖéÃÈ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 86 | 53 | ȱ·¦¸ñ | |||
ºÂÁÁ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 77 | 54 | ȱ·¦¸ñ | |||
ÀîÐñ | ¸Ö½î¹¤ | Ëļ¶ | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 70 | 77 | ¼°¸ñ |
ÉÏÒ»Ìõ£ºÖ°ÒµÅжÏͨ¸æ
ÏÂÒ»Ìõ£ºÖ°ÒµÅжÏͨ¸æ |
·µ»ØÁбí |
ʡס·¿³ÇÏ罨ÉèÌü¹ØÓÚ½¨É蹤³ÌÆóÒµ×ÊÖÊͳһÑÓÐøÓйØÊÂÏîµÄͨ¸æ
2021-12-30ʡס·¿³ÇÏ罨ÉèÌü¹ØÓÚ½¨É蹤³ÌÆóÒµ×ÊÖÊͳһÑÓÐøÓйØÊÂÏîµÄͨ¸æ¡²2021¡³µÚ25ºÅ ΪÈÏÕæ¹á³¹Âäʵµ³ÖÐÑë¡¢¹úÎñÔº¹ØÓÚйڷÎÑ×ÒßÇé³£¡×¡·¿ºÍ³ÇÏ罨É貿°ì¹«Ìü¹ØÓÚ½¨É蹤³ÌÆóÒµ×ÊÖÊͳһÑÓÐøÓйØÊÂÏîµÄ֪ͨ
2021-12-30¸÷Ê¡¡¢×ÔÖÎÇøס·¿ºÍ³ÇÏ罨ÉèÌü£¬Ö±Ï½ÊÐס·¿ºÍ³ÇÏ罨É裨¹Ü£©Î¯£¬±±¾©ÊÐÍýÏëºÍ×ÔÈ»×ÊԴί£¬Ð½®Éú²ú½¨Éè±øÍÅס·¿ºÍ³ÇÏ罨Éè¾Ö£¬Óйء°æȨËùÓУº½ðÄê»á
ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÍøÉÌÌìÏÂ